KONTAKT
ARCHIV
VÍZUM DO ČLR
DOMŮ





BONUS WEB




































Výsledky závodu Bystrc (Rišova studánka)

4. závod z 20. 6.


Celkem V kategorii Číslo Jméno Příjmení Kategorie Čas Body
1 1 [65] Dalibor Skalník MS 10:25.6 15
2 2 [84] David Plundrák MS 11:00.0 14
3 1 [44] Milan Suchý MH 11:20.4 15
4 3 [86] Miroslav Krejčí MS 11:33.8 13
5 4 [96] Vladimír Kadlec MS 11:58.0 12
6 2 [26] Pavel Machač MH 12:53.6 14
7 5 [66] Jaroslav Horák MS 13:22.3 11
8 3 [36] Lubomír Lasl MH 13:26.2 13
9 4 [53] Vlastimír Adler MH 14:26.4 12
10 5 [37] Zbyněk Mayer MH 14:43.4 11
11 6 [43] Miroslav Rožek jr. MH 15:55.5 10
12 6 [76] Marek Přikryl MS 16:36.3 10
13 7 [85] Antonín Vališ MS 17:09.7 9
14 7 [28] Adam Lasl MH 17:17.1 9
15 8 [72] Miroslav Rožek MS 17:44.9 8
16 1 [14] Veronika Klučková VZ 18:42.2 15
17 8 [33] Michal Krajčírovič MH 19:25.0 8
DHTML Menu By Milonic JavaScript